Referenzliste
| Projekt | Bauherr | Fläche |
|---|---|---|
„Flächennutzungsplan Karsbach 8. Änderung und Neufassung“ | Gemeinde Karsbach | Gesamtes Gemeindegebiet |
| „Gewerbe- und Industriegebiet Schönauer Weg“ | Gemeinde Karsbach | 10,25 ha |
| Bebauungsplan „Sondergebiet Karsbach“ | Gemeinde Karsbach | 1,5 ha |
| Bebauungsplan „Im Wiesgarten“ | Gemeinde Karsbach | ca. 1,47 ha |
| Bebauungsplan „Brunnenweg, OT Höllrich“ | Gemeinde Karsbach | ca. 0,92 ha |
| Bebauungsplan „Gewerbegebiet Heßdorf“ | Gemeinde Karsbach | ca. 1,8 ha |
| Bebauungsplan „Am Mühlweg“ | Gemeinde Karsbach | ca. 1,5 ha |
| Bebauungsplan “Röde II“ | Gemeinde Karsbach | ca. 4,0 ha |
| Bebauungsplan „Simonsweg Ost“ | Gemeinde Gössenheim | ca. 1,7 ha |
| Bebauungsplan „Schondratal 1.+ 2. Erweiterung, 1. Änderung" | Gemeinde Gräfendorf | |
| Bebauungsplan „Mühlwiesen“ | Stadt Gemünden | |
| Bebauungsplan „In den Auwiesen“ | Gemeinde Mittelsinn | ca. 5,0 ha |
| Bebauungsplan „Am Bahnhof“ | Gemeinde Gräfendorf | 3,55 ha |
| Bebauungsplan „Im Flürlein“ | Gemeinde Karsbach | |
| Bebauungsplan „Sondergebiet“ | Gemeinde Karsbach | 1,77 ha |
| Bebauungsplan „Köhlersgarten, 1. Erweiterung“ | Gemeinde Karsbach | |
| Bebauungsplan „Steingraben, 1. Erweiterung“ | Gemeinde Karsbach | |
| Bebauungsplan „Im Wiesgarten“ | Gemeinde Karsbach | 1,4 ha |
























